




87.000,00 lei
Inainte ca produsul sa ajunga la tine, noi verificam riguros fiecare piesa din acesta.
Pana sa ajunga la tine produsul, noi il testam ca el sa functioneze perfect in conditiile stipulate.
Daca apare vreo problema dupa ce ai intrat in posesia produsului, noi iti oferim ajutor specializat!
Tractoare FORTE by Agronord
Descoperă universul tractorilor Forte by Agronord, o expresie a excelenței în domeniul agricol. Aceste utilaje au fost concepute cu pasiune și inovație, reprezentând parteneri de nădejde pentru fermierii moderni care aspiră la performanță și eficiență sporite.
Tractoare FORTE by Agronord
Gama variată de tractoare Forte by Agronord acoperă o paletă diversificată de nevoi agricole. De la lucrări intensive pe terenuri extinse la proiecte mai specializate, aceste utilaje se evidențiază prin versatilitate și adaptabilitate. Indiferent de dimensiunea sau complexitatea activității tale agricole, există un tractor Forte pregătit să răspundă cerințelor tale specifice.
Motorizate de motoare puternice și eficiente din punct de vedere al consumului de combustibil, tractoarele Forte nu doar oferă tracțiune superioară, ci și contribuie la optimizarea costurilor de operare. Cabinele spațioase și ergonomice asigură confortul operatorilor, transformând orele lungi de muncă în experiențe mai plăcute și mai productive.
Cu un design robust și rezistent, tractoarele Forte by Agronord sunt gata să facă față provocărilor induse de orice teren sau condiții de lucru. Suportul tehnic oferit de Agronord completează imaginea de fiabilitate și durabilitate a acestor utilaje.
Alegând tractoarele Forte by Agronord, faci o investiție în succesul fermelor tale. Descoperă inovația, durabilitatea și performanța de excepție pe care aceste utilaje le aduc în activitatea ta agricolă. Forte by Agronord – partenerul tău de încredere pe drumul către succesul agricol.
| CATEGORIE | TRACTOR | |
| CAROSERIE | T 1 cu cadru | |
| MARCĂ | FORTE | |
| Tipul / Varianta / Denumirea comercială | 554 | |
| NR DE OMOLOGARE MOTOR | ||
| SERIE SASIU | ||
| MASELE (Kg) | Proprie | 2100 |
| Total maximă autorizată | 4200 | |
| Tehnic admisibilă pe axa față | 1890 | |
| Tehnic admisibilă pe axa mijloc | 0 | |
| Tehnic admisibilă pe axa spate | 2310 | |
| Admisă pe cârligul de remorcare | 5000 | |
| Remorcabilă cu dispozitiv de frânare | 5000 | |
| Remorcabilă fără dispozitiv de frânare | 2000 | |
| NR DE LOCURI | Total | 1 |
| În față | 1 | |
| Pe scaune | 1 | |
| În picioare | 0 | |
| MOTORIZARE | Marcă motor | YTO |
| Model motor | Y493T | |
| Categorie motor | YD4R50V1 | |
| Standard motor | G30716L02424V3 | |
| Numar inregistrare | 547 | |
| Serie motor | ||
| Tipul de combustibil | DIESEL | |
| Putere motor | 40.4 KW / 53 C.P. | |
| Numar cilindri | 4 | |
| Capacitate cilindrica (cm³) | 2672 | |
| Norma poluare | EURO 3 / STAGE III | |
| An fabricatie | 2024 | |
| Masă proprie motor | 310 Kg | |
| DIMENSIUNE DE GABARIT | Ecartament axă față | 1250 mm |
| Ecartament axă spate | 1300 mm | |
| Lungime totală | 3800 mm | |
| Înălțime totală | 21 00 mm | |
| Lățime totală | 1750 mm | |
| Garda la sol | 350 mm | |
| DIMENSIUNEA ANVELOPELOR | Față | 7.50-16 |
| Spate | 11.2-28 | |
| ZGOMOTUL EXTERIOR (dB(A)) | În mers | 84 |
| În staționare | 82 | |
| VITEZA MAXIMĂ (Km/h) | 27.8 | |
| CAPACITATEA REZERVORULUI | 55 l | |
| NR AXELOR | 2 | |
| AMBREIAJ | disc individual, tip uscat, tip ansamblu eliptic elicoidal,racord normal, cu acțiune individuală | |
| TRANSMISIE | manuală cu inversor de schimbare a sensului de mers | |
| TRACȚIUNE | 4X2 / 4X4 | |
| SISTEM FRANARE | mecanică cu ferodou | |
| CUTIE VITEZE | 8 Rapoarte / 8 inainte – 8 inapoi | |
| PRIZĂ DE PUTERE PTO | mecanică cu 2 trepte de viteza 540 / 720 rpm | |
| DIFERENȚIAL BLOCABIL | Tip inchis, 2 planetare conice | |
| SERVODIRECTIE | supapă cicloidă de direcție, complet hidraulică | |
| SISTEM TIRANTI | cilindri hidraulici | |
In activitatea si fabricile noastre, mereu mentinem standardele UE de sustenabilitate!
Articolele noastre sunt produse folosind emisii absolut minime de CO2!
La Ro Cereal, natura este o superputere iar noi folosim energia din ea!
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.